Нархи мошинҳои маъмул аз рӯи эълонҳои MBT.TJ барои 10.11.2026: 2 927 эълони фаъол, аз онҳо 1 858 дар Душанбе. Нархи миёнаи (медианаи) мошин — 145 000 сомонӣ. «Одатан» — доирае, ки 80% эълонҳои модел ба он рост меоянд.
Нархи моделҳои маъмул
| Модел | Эълонҳо | Одатан, сомонӣ | Медиана | Дар Душанбе |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 263 | 100 000 – 286 000 | 150 000 | 154 000 |
| Lexus RX | 149 | 160 000 – 414 000 | 220 000 | 223 000 |
| Lexus ES | 95 | 146 000 – 344 000 | 198 000 | 195 000 |
| Kia K 5 | 89 | 83 800 – 169 000 | 110 000 | 120 000 |
| Hyundai Sonata | 78 | 68 400 – 135 000 | 109 000 | 109 000 |
| Hyundai Avante | 74 | 85 000 – 119 000 | 100 000 | 99 000 |
| Hyundai Santa Fe | 73 | 99 400 – 250 000 | 140 000 | 135 000 |
| BMW 5 | 70 | 108 000 – 241 000 | 165 000 | 167 000 |
| Kia Sportage | 68 | 95 000 – 146 000 | 115 000 | 116 000 |
| GAC Aion S Plus | 61 | 126 000 – 161 000 | 155 000 | 155 000 |
| Mercedes-Benz E class | 50 | 105 000 – 250 000 | 168 000 | 213 000 |
| Dongfeng L7 | 46 | 128 000 – 163 000 | 155 000 | 148 000 |
| Kia Optima | 41 | 75 000 – 130 000 | 105 000 | 110 000 |
| Chevrolet Spark | 39 | 54 900 – 75 200 | 63 000 | 62 000 |
| Toyota Corolla | 39 | 75 000 – 149 000 | 105 000 | 105 000 |
| BYD Sea Lion 06 | 38 | 207 000 – 291 000 | 238 000 | 236 000 |
| Opel Zafira | 35 | 73 800 – 133 000 | 105 000 | 95 000 |
| Land Rover Range Rover Sport | 34 | 189 000 – 433 000 | 272 000 | 275 000 |
| BYD Song Plus | 33 | 230 000 – 293 000 | 275 000 | 270 000 |
| Mercedes-Benz GLE class | 31 | 235 000 – 545 000 | 350 000 | 349 000 |
| GAC Aion i60 | 31 | 177 000 – 220 000 | 211 000 | 197 000 |
| Hyundai Tucson | 29 | 64 200 – 157 000 | 123 000 | 117 000 |
| BYD Yuan Up | 27 | 138 000 – 176 000 | 160 000 | 143 000 |
| Toyota Avalon | 26 | 95 000 – 155 000 | 124 000 | 124 000 |
| GAC Aion Y | 24 | 122 000 – 159 000 | 149 000 | 147 000 |
| Toyota Prius | 23 | 79 600 – 146 000 | 108 000 | 109 000 |
| Toyota Rav 4 | 22 | 130 000 – 373 000 | 228 000 | 243 000 |
| Kia Sorento | 21 | 129 000 – 345 000 | 158 000 | 141 000 |
| Opel Astra J | 21 | 70 000 – 120 000 | 90 000 | 90 000 |
| Opel Astra | 21 | 33 000 – 77 000 | 55 500 | 63 500 |
| Hyundai Elantra | 20 | 63 400 – 119 000 | 84 000 | 84 000 |
| Mercedes-Benz C class | 20 | 86 500 – 211 000 | 148 000 | 158 000 |
| BMW X5 | 19 | 198 000 – 708 000 | 250 000 | 257 000 |
| GAC Aion V | 19 | 150 000 – 215 000 | 182 000 | 183 000 |
| Changan Qiyuan Q | 18 | 131 000 – 154 000 | 145 000 | 147 000 |
| Chevrolet Cruze | 18 | 56 600 – 84 000 | 73 500 | 70 000 |
| Kia Carnival | 18 | 127 000 – 282 000 | 150 000 | 170 000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 18 | 280 000 – 453 000 | 350 000 | 350 000 |
| Toyota Land Cruiser | 18 | 290 000 – 1 168 000 | 664 000 | 682 000 |
| GAC Trumpchi GS8 | 16 | 66 000 – 162 000 | 102 000 | 109 000 |
Нархҳои фурӯшандагон дар эълонҳо, бе назардошти сол ва ҳолат. Нархи мошини мушаххасро бо блоки «Нарх дар бозор» дар эълон муқоиса кунед: он мошинҳои монанди ҳамон сол ва муҳаррикро интихоб мекунад.
Саволҳои маъмул
Toyota Camry дар Тоҷикистон чанд пул аст?
Аз рӯи 263 эълон дар MBT.TJ — одатан аз 100 000 то 286 000 сомонӣ, медиана 150 000 сомонӣ. Нарх аз сол, муҳаррик ва ҳолат вобаста аст.
Lexus RX дар Тоҷикистон чанд пул аст?
Аз рӯи 149 эълон дар MBT.TJ — одатан аз 160 000 то 414 000 сомонӣ, медиана 220 000 сомонӣ. Нарх аз сол, муҳаррик ва ҳолат вобаста аст.
Lexus ES дар Тоҷикистон чанд пул аст?
Аз рӯи 95 эълон дар MBT.TJ — одатан аз 146 000 то 344 000 сомонӣ, медиана 198 000 сомонӣ. Нарх аз сол, муҳаррик ва ҳолат вобаста аст.
Kia K 5 дар Тоҷикистон чанд пул аст?
Аз рӯи 89 эълон дар MBT.TJ — одатан аз 83 800 то 169 000 сомонӣ, медиана 110 000 сомонӣ. Нарх аз сол, муҳаррик ва ҳолат вобаста аст.
Нархи мошинҳоро дар Душанбе дар куҷо дидан мумкин аст?
Дар каталоги MBT.TJ — бахши «Мошинҳо дар Душанбе» ва саҳифаҳои брендҳо ва моделҳо. Мошинҳоро дар мошинбозори Душанбе бевосита дидан мумкин аст.
Растаможкаи мошин чанд пул аст?
Дар ҳисобкунаки растаможкаи MBT.TJ ҳисоб кунед: он арзиши ҳадди ақали модел, ҳаҷми муҳаррик ва қурби БМТ-ро ба назар мегирад.
Дар MBT.TJ
Ҳамаи ҳисобкунакҳо дар барномаи MBT барои Android ва iPhone ҳам ҳастанд. Google Play · App Store